周辺時刻表
東京方面
会場周辺の電車時刻表です。
都会と違って、電車の本数が少ないのでご注意下さい。
電車でのご来場 下り
|
新宿
|
上諏訪
|
下諏訪
|
岡谷
|
|
| スーパーあずさ1号 | 7:00 | 9:15 | → | 9:25 |
| 9:19 | 9:27 | 9:35 | ||
| 9:40 | 9:45 | 9:49 | ||
| あずさ3号 | 7:30 | 9:57 | 10:01 | 10:06 |
| スーパーあずさ5号 | 8:00 | 10:13 | → | 10:21 |
| 10:21 | 10:26 | 10:31 | ||
| あずさ7号 | 8:30 | 11:04 | → | 11:11 |
| 11:07 | 11:12 | 11:16 | ||
| あずさ9号 | 9:00 | 11:31 | 11:35 | 11:39 |
| 12:14 | 12:21 | 12:25 |
電車でのお帰り 上り
| 岡谷 | 下諏訪 | 上諏訪 | 新宿 | |
| スーパーあずさ22号 | 15:04 | → | 15:11 | 17:17 |
| 15:30 | 15:34 | 15:39 | ||
| あずさ24号 | 15:35 | → | 15:44 | 18:07 |
| あずさ26号 | 16:06 | 16:10 | 16:15 | 18:36 |
| 16:13 | 16:21 | 16:26 | ||
| 16:25 | 16:32 | 16:37 | ||
| 17:08 | 17:13 | 17:30 | ||
| スーパーあずさ28号 | 17:15 | → | 17:22 | 19:36 |
| 17:31 | 17:35 | 17:40 | ||
| あずさ30号 | 17:35 | 17:40 | 17:44 | 20:08 |
| 17:51 | 17:56 | 18:01 | ||
| 18:17 | 18:21 | 18:26 | ||
| 18:33 | 18:38 | 18:43 | ||
| 18:40 | 18:44 | 18:49 | ||
| スーパーあずさ32号 | 18:51 | 18:55 | 18:59 | 21:06 |
| 19:04 | 19:08 | 19:13 | ||
| 19:31 | 19:35 | 19:49 | ||
| あずさ34号 | 19:37 | → | 19:46 | 22:09 |
| 20:03 | 20:08 | 20:17 | ||
| スーパーあずさ36号 | 20:15 | → | 20:25 | 22:37 |
大阪方面高速バス
大阪方面へ参考にどうぞ。
| 大阪→諏訪方面 | ||
| 大阪(梅田) | 8:30 |
15:30 |
| 新大阪 | 8:39 | 15:39 |
| 千里ニュータウン | 8:50 | 15:50 |
| 名神茨木 | 9:02 | 16:02 |
| 名神高槻 | 9:08 | 16:08 |
| 名神大山崎 | 9:18 | 16:18 |
| 京都深草 | 9:26 | 16:26 |
| 中央道辰野 | 13:22 | 20:22 |
| 今井 | 13:37 | 20:37 |
| 岡谷市役所前 | 13:41 | 20:41 |
| 岡谷駅 | 13:45 | 20:45 |
| 長地 | 13:53 | 20:53 |
| 下諏訪 | 13:53 | 20:58 |
| 上諏訪 | 14:09 | 21:09 |
| 赤羽根 | 14:16 | 21:16 |
| 茅野駅 | 14:25 | 21:25 |
|
諏訪方面→大阪 |
||
| 茅野駅 | 6:40 | 16:00 |
| 赤羽根 | 6:49 | 16:09 |
| 上諏訪駅 | 6:56 | 16:16 |
| 下諏訪 | 7:07 | 16:27 |
| 長地 | 7:12 | 16:32 |
| 岡谷駅 | 7:20 | 16:40 |
| 岡谷市役所前 | 7:24 | 16:44 |
| 今井 | 7:28 | 16:48 |
| 中央道辰野 | 7:43 | 17:03 |
| 京都深草 | 11:39 | 20:59 |
| 名神大山崎 | 11:47 | 21:07 |
| 名神高槻 | 11:57 | 21:17 |
| 名神茨木 | 12:03 | 21:23 |
| 千里ニュータウン | 12:15 | 21:35 |
| 新大阪 | 12:25 | 21:45 |
| 大阪(梅田) | 12:34 | 21:54 |


