周辺電車時刻表
会場周辺の電車時刻表です。
都会と違って、電車の本数が少ないのでご注意下さい。
電車でのご来場 下り
|
新宿
|
上諏訪
|
下諏訪
|
岡谷
|
|
| スーパーあずさ1号 | 7:00 | 9:15 | → | 9:25 |
| 9:19 | 9:27 | 9:35 | ||
| 9:40 | 9:45 | 9:49 | ||
| あずさ3号 | 7:30 | 9:57 | 10:01 | 10:06 |
| スーパーあずさ5号 | 8:00 | 10:13 | → | 10:21 |
| 10:21 | 10:26 | 10:31 | ||
| あずさ7号 | 8:30 | 11:04 | → | 11:11 |
| 11:07 | 11:12 | 11:16 | ||
| あずさ9号 | 9:00 | 11:31 | 11:35 | 11:39 |
| 12:14 | 12:21 | 12:25 |
電車でのお帰り 上り
| 岡谷 | 下諏訪 | 上諏訪 | 新宿 | |
| スーパーあずさ22号 | 15:04 | → | 15:11 | 17:17 |
| 15:30 | 15:34 | 15:39 | ||
| あずさ24号 | 15:35 | → | 15:44 | 18:07 |
| あずさ26号 | 16:06 | 16:10 | 16:15 | 18:36 |
| 16:13 | 16:21 | 16:26 | ||
| 16:25 | 16:32 | 16:37 | ||
| 17:08 | 17:13 | 17:30 | ||
| スーパーあずさ28号 | 17:15 | → | 17:22 | 19:36 |
| 17:31 | 17:35 | 17:40 | ||
| あずさ30号 | 17:35 | 17:40 | 17:44 | 20:08 |
| 17:51 | 17:56 | 18:01 | ||
| 18:17 | 18:21 | 18:26 | ||
| 18:33 | 18:38 | 18:43 | ||
| 18:40 | 18:44 | 18:49 | ||
| スーパーあずさ32号 | 18:51 | 18:55 | 18:59 | 21:06 |
| 19:04 | 19:08 | 19:13 | ||
| 19:31 | 19:35 | 19:49 | ||
| あずさ34号 | 19:37 | → | 19:46 | 22:09 |
| 20:03 | 20:08 | 20:17 | ||
| スーパーあずさ36号 | 20:15 | → | 20:25 | 22:37 |


